Uniware geeft maandelijks een nieuwe release van de FloraConnect® software vrij voor haar gebruikers.
Nieuwe ontwikkelingen, specifieke opdrachten en fixes worden gepland en aan een release toegekend. Aan het einde van elke maand worden gerealiseerde aanpassingen gefixeerd en aan interne testen onderworpen. Vervolgens worden ze in een definitieve release vrijgegeven voor de testomgeving van opdrachtgevers.
Tussentijdse aanpassingen (patches) zullen alleen betrekking hebben op zeer noodzakelijke bug-fixes.
Het overzetten van de test-release naar de productie-omgeving zal altijd in overleg plaatsvinden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gekozen tijdstip en de uitvoering van de bijbehorende procedures!
FloraConnect® ERP | 21.01 | 18-01-2021 | Released |
FloraConnect® ERP | 21.02 | 08-02-2021 | Released |
FloraConnect® ERP; | 21.03 | 01-03-2021 | Released |
FloraConnect® ERP | 21.04 | 05-04-2021 | Released |
FloraConnect® ERP | 21.05 | 03-05-2021 | Released |
FloraConnect® ERP | 21.06 | 31-05-2021 | Released |
FloraConnect® ERP | 21.07 | 28-06-2021 | Skipped |
FloraConnect® ERP | 21.08 | 27-07-2021 | Work in progress |
FloraConnect® ERP | 21.09 | 23-08-2021 | Planned |
FloraConnect® ERP | 21.10 | 20-09-2021 | Planned |
FloraConnect® ERP | 21.11 | 18-10-2021 | Planned |
FloraConnect® ERP | 21.12 | 15-11-2021 | Planned |
FloraConnect® ERP | 21.13 | 12-12-2021 | Planned Dit is niet up2date ^ |
De bij deze versies behorende release notes zijn voor onze relaties beschikbaar op het intranet gedeelte van deze site.
De release notes zullen een overzicht bevatten van de wijzigingen die in de release zijn opgenomen met de volgende indeling:
wijzigingen die algemeen van aard zijn
wijzigingen die alleen betrekking hebben op de betreffende relatie
wijzigingen die voor andere relaties zijn aangebracht, maar die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de betreffende relatie